| City | Postal Code |
|---|---|
| Akurana | 20850 |
| Alawatugoda | 20140 |
| Aludeniya | 20062 |
| Ambagahapelessa | 20986 |
| Ambatenna | 20136 |
| Ampitiya | 20160 |
| Ankumbura | 20150 |
| Atabage | 20574 |
| Balana | 20308 |
| Bambaragahaela | 20644 |
| Barawardhana Oya | 20967 |
| Batagolladeniya | 20154 |
| Batugoda | 20132 |
| Batumulla | 20966 |
| Bawlana | 20218 |
| Bopana | 20932 |
| Danture | 20465 |
| Dedunupitiya | 20068 |
| Dekinda | 20658 |
| Deltota | 20430 |
| Dolapihilla | 20126 |
| Dolosbage | 20510 |
| Doluwa | 20532 |
| Doragamuwa | 20816 |
| Dunuwila | 20824 |
| Ekiriya | 20732 |
| Elamulla | 20742 |
| Etulgama | 20202 |
| Galaboda | 20664 |
| Galagedara | 20100 |
| Galaha | 20420 |
| Galhinna | 20152 |
| Gallellagama | 20095 |
| Gampola | 20500 |
| Gelioya | 20620 |
| Godamunna | 20214 |
| Gomagoda | 20184 |
| Gonagantenna | 20712 |
| Gonawalapatana | 20656 |
| Gunnepana | 20270 |
| Gurudeniya | 20189 |
| Halloluwa | 20032 |
| Handaganawa | 20984 |
| Handawalapitiya | 20438 |
| Handessa | 20480 |
| Hanguranketha | 20710 |
| Harankahawa | 20092 |
| Hasalaka | 20960 |
| Hataraliyadda | 20060 |
| Hewaheta | 20440 |
| Hindagala | 20414 |
| Hondiyadeniya | 20524 |
| Hunnasgiriya | 20948 |
| lhala Kobbekaduwa | 20042 |
| lllagolla | 20724 |
| Jambugahapitiya | 20822 |
| Kadugannawa | 20300 |
| Kahataliyadda | 20924 |
| Kalugala | 20926 |
| Kandy | 20000 |
| Kapuliyadde | 20206 |
| Karandagolla | 20738 |
| Katugastota | 20800 |
| Kengalla | 20186 |
| Ketakumbura | 20306 |
| Ketawala Leula | 20198 |
| Kiribathkumbura | 20442 |
| Kobonila | 20928 |
| Kolabissa | 20212 |
| Kolongoda | 20971 |
| Kulugammana | 20048 |
| Kumbukkandura | 20902 |
| Kumburegama | 20086 |
| Kundasale | 20168 |
| Leemagahakotuwa | 20482 |
| Lunuketiya Maditta | 20172 |
| Madawala Bazaar | 20260 |
| Madugalla | 20938 |
| Madulkele | 20840 |
| Mahadoraliyadda | 20945 |
| Mahamedagama | 20216 |
| Mailapitiya | 20702 |
| Makkanigama | 20828 |
| Makuldeniya | 20921 |
| Mandaram Nuwara | 20744 |
| Mapakanda | 20662 |
| Marassana | 20210 |
| Marymount Colony | 20714 |
| Maturata | 20748 |
| Mawatura | 20564 |
| Medamahanuwara | 20940 |
| Medawala Harispattuwa | 20120 |
| Meetalawa | 20512 |
| Megoda Kalugamuwa | 20409 |
| Menikdiwela | 20470 |
| Menikhinna | 20170 |
| Mimure | 20923 |
| Minigamuwa | 20109 |
| Minipe | 20983 |
| Murutalawa | 20232 |
| Muruthagahamulla | 20526 |
| Naranpanawa | 20176 |
| Nattarampotha | 20194 |
| Nawalapitiya | 20650 |
| Nillambe | 20418 |
| Nugaliyadda | 20204 |
| Nugawela | 20072 |
| Pallebowala | 20734 |
| Pallekotuwa | 20084 |
| Panvila | 20830 |
| Panwilatenna | 20544 |
| Paradeka | 20578 |
| Pasbage | 20654 |
| Pattitalawa | 20511 |
| Pattiya Watta | 20118 |
| Peradeniya | 20400 |
| Pilawala | 20196 |
| Pilimatalawa | 20450 |
| Poholiyadda | 20106 |
| Polgolla | 20250 |
| Pujapitiya | 20112 |
| Pupuressa | 20546 |
| Pussellawa | 20580 |
| Putuhapuwa | 20906 |
| Rajawella | 20180 |
| Rambukpitiya | 20676 |
| Rambukwella | 20128 |
| Rangala | 20922 |
| Rantembe | 20990 |
| Rathukohodigala | 20818 |
| Rikillagaskada | 20730 |
| Sangarajapura | 20044 |
| Senarathwela | 20904 |
| Talatuoya | 20200 |
| Tawalantenna | 20838 |
| Teldeniya | 20900 |
| Tennekumbura | 20166 |
| Uda Peradeniya | 20404 |
| Udahentenna | 20506 |
| Udahingulwala | 20094 |
| Udatalawinna | 20802 |
| Udawatta | 20722 |
| Udispattuwa | 20916 |
| Ududumbara | 20950 |
| Uduwa | 20052 |
| Uduwahinna | 20934 |
| Uduwela | 20164 |
| Ulapane | 20562 |
| Ulpothagama | 20965 |
| Unuwinna | 20708 |
| Velamboda | 20640 |
| Wattappola | 20454 |
| Wattegama | 20810 |
| Watagoda Harispattuwa | 20134 |
| Weligalla | 20610 |
| Weligampola | 20666 |
| Wendaruwa | 20914 |
| Weragantota | 20982 |
| Werapitya | 20908 |
| Werellagama | 20080 |
| Wettawa | 20108 |
| Wilanagama | 20142 |
| Yahalatenna | 20234 |
| Yatihalagala | 20034 |
| Penideniya | NA |
Kandy 116 kms from Colombo is in the Central Province of Sri Lanka. Its area is 1940 km².and 1,279,028 population (2001 cencus). It is also considered Sri Lanka’s hill capital being located 488 metres above sea level, and next to Colombo, Kandy is Sri Lanka’s most visited place.