| City | Postal Code |
|---|---|
| Alampil | * |
| Karuppaddamurippu | * |
| Kokkilai | * |
| Kokkuthuoduvai | * |
| Mankulam | * |
| Mullativu | 42000 |
| Mullivaikkal | * |
| Mulliyawalai | * |
| Muthauyan Kaddakulam | * |
| Naddan Kandal | * |
| Odduchudan | * |
| Puthuvedduvan | * |
| Thunukkai | * |
| Udayarkaddu | * |
| Vavunakkulam | * |
| Visvamadukulam | * |
| Yogapuram | * |
Mullaitivu is a district in the Northern Province of Sri Lanka. The area of the district is 2,617 km². The population according to 2001 census is 121,667.